04/07/2017 : 17 h 15 supprimé
11/07/2017 : 07 h 34 retard 10 mn
20/07/2017 : 07 h 13 retard 20 mn
08/08/2017 : 17 h 36 retard 20 mn
16/08/2017 : 17 h 36 retard 20 mn
18/08/2017 : 07 h 34 supprimé
18/08/2017 : 17 h 36 retard 10 mn
28/08/2017 : 07 h 13 supprimé
28/08/2017: 07 h 34 supprimé
29/08/2017 : 17 h 36 retard 10 mn
04/09/2017 : 07 h 13 retard 5 mn
05/09/2017 : 17 h 36 retard 15 mn
11/09/2017 : 17 h 36 retard 35 mn
13/09/2017 : 07 h 34 retard 12 mn
10/10/2017 : 08 h 13 retard 10 mn
10/10/2017 : 17 h 15 retard 20 mn
13/10/2017 : 17 h 15 retard 20 mn
16/10/2017 : 07 h 13 retard 10 mn
20/10/2017 : 08 h 13 retard 15 mn
30/10/2017 : 07 h 13 retard 15 mn
31/10/2017 : 08 h 01 retard 10 mn
02/11/2017 : 07 h 01 retard 15 mn
03/11/2017 : 07 h 13 retard 30 mn
08/11/2017 : 07 h 01 retard 90 mn
13/11/2017 : pas de train le matin
13/11/2017 : 17h 36 retard 10 mn
17/11/2017 : 07 h 13 supprimé
17/11/2017 : 07 h 34 retard 40 mn
23/11/2017 : 08 h 13 retard 10 mn
24/11/2017 : 17 h 15 plus de train jusqu’à 20 h
28/11/2017 : 08 h 01 retard 15 mn
01/12/2017 : 07 h 34 retard 10 mn
07/12/2017 : 07 h 34 retard 40 mn
07/12/2017 : 17 h 15 retard 75 mn
07/12/2017 : 17 h 36 supprimé
08/12/2017 : 08 h 01 supprimé
11/12/2017 : 07 h 02 supprimé
11/12/2017 : 07 h 13 retard 20 mn
11/12/2017 : 20 h 36 retard 5 mn
21/12/2017 : 08 h 02 retard 10 mn
22/12/2017 : 08 h 02 supprimé
22/12/2017 : 08 h 36 retard 20 mn
03/01/2018 : 17 h 36 retard 10 mn
12/01/2018 : 08 h 02 retard 40 mn
12/01/2018 : 08 h 13 retard 40 mn
12/01/2018 : 17 h 15 retard 15 mn
18/01/2018 : 07 h 38 retard indéterminé
18/01/2018 : 08 h 02 retard indéterminé
29/01/2018 : 07 h 38 retard 15 mn
29/01/2018 : 08 h 02 retard 15 mn
30/01/2018 : 08 h 13 retard 10 mn
31/01/2018 : 07 h 38 retard 5 mn
06/02/2018 : 17 h 36 supprimé
06/02/2018 : 17 h 47 retard 30 mn
07/02/2018 : 08 h 02 supprimé
07/02/2018 : 08 h 13 retard 25 mn
07/02/2018 : 17 h 47 supprimé
07/02/2018 : 18 h 15 supprimé
07/02/2018 : 18 h 36 supprimé
08/02/2018 : 17 h 36 retard 10 mn
08/02/2018 : 17 h 47 retard 10 mn
09/02/2018 : 07 h 13 retard 35 mn
14/02/2018 : 16 h 47 retard 20 mn
15/02/2018 : 16 h 47 retard 60 mn
15/02/2018 : 17 h 15 supprimé
15/02/2018 : 17 h 36 supprimé
23/02/2018 : 16 h 47 supprimé
02/03/2018 : 07 h 13 retard 25 mn
02/03/2018 : 16 h 47 retard 50 mn
07/03/2018 : 17 h 36 retard 30 mn
07/03/2018 : 17 h 47 retard 20 mn
13/03/2018 : 08 h 38 retard 15 mn
21/03/2018 : 07 h 02 retard 90 mn
03/04/2018 ==> 30/06/2018 : grèves
02/07/2018 : 18 h 15 supprimé
02/07/2018 : 18 h 36 retard 10 mn
09/07/2018 : droit de retrait matin et soir
11/07/2018 : 08 h 13 retard 20 mn
12/07/2018 : 17 h 15 supprimé
16/07/2018 : 17 h 36 retard 10 mn
16/07/2018 : 17 h 47 supprimé
23/07/2018 : 07 h 38 retard 70 mn
23/07/2018 : 08 h 02 retard 50 mn
23/07/2018 : 08 h 13 retard 40 mn
01/08/2018 : 17 h 36 retard 10 mn
08/08/2018 : 07 h 02 supprimé
08/08/2018 : 07 h 13 supprimé
08/08/2018 : 07 h 38 supprimé
03/09/2018 : 16 h 47 supprimé
03/09/2018 : 17 h 15 supprimé
03/09/2018 : 17 h 36 supprimé
03/09/2018 : 17 h 47 supprimé
03/09/2018 : 18 h 15 supprimé
03/09/2018 : 18 h 47 supprimé
03/09/2018 : 19 h 15 supprimé
06/09/2018 : 16 h 47 retard 35 mn
06/09/2018 : 17 h 15 supprimé
20/09/2018 : 07 h 13 retard 25 mn
20/09/2018 : 07 h 38 supprimé
21/09/2018 : 07 h 13 retard 25 mn
21/09/2018 : 07 h 38 supprimé
26/09/2018 : 07 h 02 retard 60 mn
26/09/2018 : 07 h 14 retard 60 mn
26/09/2018 : 07 h 38 retard 20 mn
10/10/2018 : 07 h 13 supprimé
11/10/2018 : 07 h 13 supprimé
17/10/2018 : 16 h 47 retard 10 mn
22/10/2018 : 07 h 02 retard 30 mn
22/10/2018 : 07 h 13 retard 30 mn
22/10/2018 : 07 h 38 supprimé
22/10/2018 : 08 h 02 supprimé
22/10/2018 : 08 h 13 supprimé
22/10/2018 : 08 h 36 retard 35 mn